Informacje

„Nasze Świetlice i Okolice” – fotorelacja z pierwszego tygodnia wakacyjnych zajęć świetlicowych GOK

Aktualności:

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wzorem roku ubiegłego organizuje letnie zajęcia świetlicowe dla dzieci. W trakcie tych zajęć dzieci z terenu naszej gminy mogą realizować swoje artystyczne fantazje jednocześnie dobrze się bawiąc. Zajęcia w pierwszym tygodniu sierpnia odbywają się w GOK w Kleszczowie oraz WOK w Łękińsku. Plener rekreacyjny miał miejsce w WOK w Wolicy.

W kolejnym tygodniu (8-12.08.2022r) plener rekreacyjny odbędzie się w WOK w Czyżowie. W planie m.in.: „Bajkowe laboratorium”, „skalniak w donicy”, „wielkie malowanie”, strefa Art-GOK oraz „wyzwanie kulinarne”.

GOK w Kleszczowie:

IMG 4309
IMG 4303
IMG 4292
IMG 4277
IMG 4272
IMG 4268
IMG 4258
IMG 4254
IMG 4253
IMG 4091
IMG 4089
IMG 4080
IMG 4077
IMG 4074
IMG 4070
IMG 4061
IMG 4057
IMG 4050
IMG 4034
IMG 4032
IMG 4023
IMG 4015
IMG 4002
IMG 4001
IMG 3991
IMG 3988
IMG 3983
IMG 3975
IMG 3973
IMG 3961
IMG 3950
IMG 3942
IMG 3935
IMG 3929
IMG 3927
IMG 3926
IMG 3925
IMG 3915
IMG 3906

WOK w Łękińsku:

297729731 618883603198025 8097740513596090905 n
297568420 422477446578925 8802553076160326218 n
297523546 793858768653785 6900508928578185214 n
297364308 376392344619042 7160770625384923984 n
297256214 580891660108802 4108720709123463505 n
297244140 769159857750919 7381146204124702377 n
297229744 1514537902336773 6360939098748631810 n
297226981 456337832768365 5004495938614898948 n
297173085 808503490521447 3713957914306451483 n
297146901 3295469327391025 4099166965717104198 n
297141001 2940397279602067 2726512696853851742 n
297065873 744501783545899 7546945880854867400 n
297030456 638853460558697 3232688863573577497 n
296922251 1101254240816215 3797186530857723763 n
296868702 491475422782823 960516581038502298 n
296816373 1191579208361065 3241677676860235001 n
296812699 1086032712296884 6160025401285119792 n
296800680 382489037302857 5506096811475859919 n
296787928 773816083668751 2074068776021746523 n
296786361 513913963836393 4937674891483292355 n
296780990 605369610926211 4956678377533517418 n
296780180 1144094599527029 5621430170711496862 n
296774686 387395040170495 8479038357068047723 n
296753831 622851809117013 5495956379600032584 n
296613423 590215032568829 5918855764172565762 n
296546716 1192476094658487 760617469429893354 n
296539687 477027670925897 3212505417827350030 n
296469077 1203116240524032 2106115316439197435 n
296383531 768063084608831 2768900081082443492 n
296381530 1490441588051946 668614674743696855 n
296381526 427394362745306 2828689075445319617 n
296262870 455768419747987 5260877760818854606 n
1 296383531 768063084608831 2768900081082443492 n

Zajęcia plenerowe WOK w Wolicy:

IMG 4239
IMG 4208
IMG 4206
IMG 4198
IMG 4196
IMG 4195
IMG 4165
IMG 4163
IMG 4157
IMG 4156
IMG 4155
IMG 4152
IMG 4150
IMG 4138
IMG 4136
IMG 4132
IMG 4129
IMG 4127
IMG 4123
IMG 4120
IMG 4119
IMG 4113

Zobacz również:

Skip to content